| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 906 | 2380 | 320 | 43.78 |
| 兴宁区 | 38 | |||||
| 青秀区 | 159 | |||||
| 江南区 | 67 | |||||
| 西乡塘区 | 88 | |||||
| 良庆区 | 43 | |||||
| 邕宁区 | 38 | |||||
| 武鸣区 | 154 | |||||
| 隆安县 | 62 | |||||
| 马山县 | 180 | |||||
| 上林县 | 173 | |||||
| 宾阳县 | 196 | |||||
| 横县 | 223 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 21 | |||||
| 经济技术开发区 | 26 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 6 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 244 | 1481 | 348 | 60.84 |
| 鱼峰区 | 193 | |||||
| 柳南区 | 328 | |||||
| 柳北区 | 271 | |||||
| 柳东新区 | 24 | |||||
| 柳江区 | 134 | |||||
| 柳城县 | 47 | |||||
| 鹿寨县 | 51 | |||||
| 融安县 | 75 | |||||
| 融水苗族自治县 | 42 | |||||
| 三江侗族自治县 | 71 | |||||
| 北部生态新区 | 1 | |||||
| 3 | 桂林市 | 秀峰区 | 364 | 1868 | 311 | 50.27 |
| 叠彩区 | 198 | |||||
| 象山区 | 249 | |||||
| 七星区 | 55 | |||||
| 雁山区 | 10 | |||||
| 阳朔县 | 60 | |||||
| 临桂区 | 144 | |||||
| 灵川县 | 140 | |||||
| 全州县 | 155 | |||||
| 兴安县 | 83 | |||||
| 永福县 | 70 | |||||
| 灌阳县 | 45 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 40 | |||||
| 资源县 | 19 | |||||
| 平乐县 | 97 | |||||
| 荔浦县 | 82 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 57 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 465 | 811 | 258 | 54.25 |
| 万秀区 | 23 | |||||
| 长洲区 | 14 | |||||
| 龙圩区 | 22 | |||||
| 苍梧县 | 9 | |||||
| 藤县 | 113 | |||||
| 蒙山县 | 61 | |||||
| 岑溪市 | 104 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 274 | 512 | 162 | 55.08 |
| 海城区 | 33 | |||||
| 银海区 | 42 | |||||
| 铁山港区 | 40 | |||||
| 合浦县 | 123 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 29 | 136 | 139 | 54.41 |
| 港口区 | 18 | |||||
| 防城区 | 31 | |||||
| 上思县 | 38 | |||||
| 东兴市 | 20 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 807 | 1281 | 384 | 38.33 |
| 钦南区 | 65 | |||||
| 钦北区 | 47 | |||||
| 灵山县 | 236 | |||||
| 浦北县 | 126 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 383 | 1347 | 266 | 50.93 |
| 港北区 | 113 | |||||
| 港南区 | 161 | |||||
| 覃塘区 | 123 | |||||
| 平南县 | 283 | |||||
| 桂平市 | 284 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 649 | 1663 | 223 | 68.85 |
| 玉州区 | 214 | |||||
| 福绵区 | 65 | |||||
| 容县 | 109 | |||||
| 陆川县 | 105 | |||||
| 博白县 | 225 | |||||
| 兴业县 | 92 | |||||
| 北流市 | 204 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 421 | 1179 | 261 | 83.72 |
| 右江区 | 76 | |||||
| 田阳县 | 55 | |||||
| 田东县 | 71 | |||||
| 平果县 | 82 | |||||
| 德保县 | 87 | |||||
| 靖西县 | 121 | |||||
| 那坡县 | 16 | |||||
| 凌云县 | 54 | |||||
| 乐业县 | 31 | |||||
| 田林县 | 49 | |||||
| 西林县 | 70 | |||||
| 隆林各族自治县 | 46 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 161 | 828 | 386 | 57.37 |
| 八步区 | 322 | |||||
| 平桂区 | 99 | |||||
| 昭平县 | 90 | |||||
| 钟山县 | 72 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 84 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 228 | 1419 | 393 | 54.33 |
| 金城江区 | 97 | |||||
| 南丹县 | 105 | |||||
| 天峨县 | 76 | |||||
| 凤山县 | 77 | |||||
| 东兰县 | 76 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 114 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 100 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 46 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 169 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 114 | |||||
| 宜州市 | 217 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 107 | 543 | 239 | 59.48 |
| 兴宾区 | 112 | |||||
| 忻城县 | 79 | |||||
| 象州县 | 70 | |||||
| 武宣县 | 102 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 29 | |||||
| 合山市 | 44 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 84 | 625 | 262 | 66.40 |
| 江州区 | 44 | |||||
| 扶绥县 | 157 | |||||
| 宁明县 | 106 | |||||
| 龙州县 | 66 | |||||
| 大新县 | 72 | |||||
| 天等县 | 70 | |||||
| 凭祥市 | 26 | |||||
| 合计 | 16073 | 16073 | 294 | 55.81 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数29760份,每百万人口600份。(2)人口数2019年为自治区统计局提供的年广西常住人口数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: