| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 777 | 1915 | 254 | 43.81 |
| 兴宁区 | 35 | |||||
| 青秀区 | 132 | |||||
| 江南区 | 64 | |||||
| 西乡塘区 | 77 | |||||
| 良庆区 | 24 | |||||
| 邕宁区 | 28 | |||||
| 武鸣区 | 133 | |||||
| 隆安县 | 42 | |||||
| 马山县 | 113 | |||||
| 上林县 | 126 | |||||
| 宾阳县 | 160 | |||||
| 横县 | 155 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 19 | |||||
| 经济技术开发区 | 24 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 6 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 206 | 1171 | 276 | 60.63 |
| 鱼峰区 | 144 | |||||
| 柳南区 | 255 | |||||
| 柳北区 | 224 | |||||
| 柳东新区 | 19 | |||||
| 柳江区 | 113 | |||||
| 柳城县 | 32 | |||||
| 鹿寨县 | 42 | |||||
| 融安县 | 64 | |||||
| 融水苗族自治县 | 33 | |||||
| 三江侗族自治县 | 38 | |||||
| 北部生态新区 | 1 | |||||
| 3 | 桂林市 | 秀峰区 | 318 | 1475 | 238 | 50.51 |
| 叠彩区 | 152 | |||||
| 象山区 | 208 | |||||
| 七星区 | 38 | |||||
| 雁山区 | 9 | |||||
| 阳朔县 | 48 | |||||
| 临桂区 | 116 | |||||
| 灵川县 | 111 | |||||
| 全州县 | 104 | |||||
| 兴安县 | 65 | |||||
| 永福县 | 49 | |||||
| 灌阳县 | 37 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 35 | |||||
| 资源县 | 13 | |||||
| 平乐县 | 62 | |||||
| 荔浦县 | 66 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 44 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 333 | 607 | 197 | 55.19 |
| 万秀区 | 21 | |||||
| 长洲区 | 6 | |||||
| 龙圩区 | 18 | |||||
| 苍梧县 | 8 | |||||
| 藤县 | 89 | |||||
| 蒙山县 | 55 | |||||
| 岑溪市 | 77 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 226 | 410 | 130 | 54.39 |
| 海城区 | 17 | |||||
| 银海区 | 33 | |||||
| 铁山港区 | 31 | |||||
| 合浦县 | 103 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 23 | 98 | 102 | 56.12 |
| 港口区 | 10 | |||||
| 防城区 | 25 | |||||
| 上思县 | 29 | |||||
| 东兴市 | 11 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 666 | 1016 | 305 | 38.19 |
| 钦南区 | 48 | |||||
| 钦北区 | 36 | |||||
| 灵山县 | 165 | |||||
| 浦北县 | 101 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 334 | 1099 | 240 | 50.05 |
| 港北区 | 80 | |||||
| 港南区 | 138 | |||||
| 覃塘区 | 101 | |||||
| 平南县 | 232 | |||||
| 桂平市 | 214 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 500 | 1200 | 168 | 67.75 |
| 玉州区 | 121 | |||||
| 福绵区 | 37 | |||||
| 容县 | 84 | |||||
| 陆川县 | 83 | |||||
| 博白县 | 164 | |||||
| 兴业县 | 69 | |||||
| 北流市 | 142 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 348 | 940 | 196 | 81.60 |
| 右江区 | 61 | |||||
| 田阳县 | 45 | |||||
| 田东县 | 54 | |||||
| 平果县 | 64 | |||||
| 德保县 | 61 | |||||
| 靖西县 | 97 | |||||
| 那坡县 | 11 | |||||
| 凌云县 | 35 | |||||
| 乐业县 | 16 | |||||
| 田林县 | 47 | |||||
| 西林县 | 63 | |||||
| 隆林各族自治县 | 38 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 132 | 684 | 322 | 58.77 |
| 八步区 | 299 | |||||
| 平桂区 | 62 | |||||
| 昭平县 | 69 | |||||
| 钟山县 | 41 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 81 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 206 | 1213 | 316 | 47.24 |
| 金城江区 | 90 | |||||
| 南丹县 | 99 | |||||
| 天峨县 | 63 | |||||
| 凤山县 | 61 | |||||
| 东兰县 | 62 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 102 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 42 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 46 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 149 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 104 | |||||
| 宜州市 | 189 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 86 | 403 | 178 | 59.31 |
| 兴宾区 | 76 | |||||
| 忻城县 | 58 | |||||
| 象州县 | 54 | |||||
| 武宣县 | 78 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 17 | |||||
| 合山市 | 34 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 76 | 480 | 217 | 66.46 |
| 江州区 | 33 | |||||
| 扶绥县 | 121 | |||||
| 宁明县 | 77 | |||||
| 龙州县 | 40 | |||||
| 大新县 | 56 | |||||
| 天等县 | 56 | |||||
| 凭祥市 | 21 | |||||
| 合计 | 12711 | 12711 | 233 | 54.74 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数29760份,每百万人口600份。 (2)人口数为2019年自治区统计局提供的年广西常住人口数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: