| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 19 | 153 | 725.41 | 21 |
| 广西-东盟经济技术开发区 | 0 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 3 | |||||
| 横县 | 21 | |||||
| 江南区 | 11 | |||||
| 广西南宁经济技术开发区 | 2 | |||||
| 良庆区 | 18 | |||||
| 隆安县 | 10 | |||||
| 马山县 | 3 | |||||
| 青秀区 | 11 | |||||
| 上林县 | 8 | |||||
| 市辖区 | 9 | |||||
| 武鸣区 | 10 | |||||
| 西乡塘区 | 13 | |||||
| 兴宁区 | 9 | |||||
| 邕宁区 | 6 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 18 | 148 | 404.17 | 37 |
| 柳北区 | 22 | |||||
| 柳城县 | 4 | |||||
| 柳东新区 | 0 | |||||
| 柳江区 | 1 | |||||
| 柳南区 | 30 | |||||
| 鹿寨县 | 10 | |||||
| 融安县 | 5 | |||||
| 融水苗族自治县 | 11 | |||||
| 三江侗族自治县 | 7 | |||||
| 鱼峰区 | 40 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 7 | 215 | 508.55 | 42 |
| 恭城瑶族自治县 | 12 | |||||
| 灌阳县 | 6 | |||||
| 荔浦县 | 9 | |||||
| 临桂区 | 12 | |||||
| 灵川县 | 12 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 11 | |||||
| 平乐县 | 19 | |||||
| 七星区 | 9 | |||||
| 全州县 | 23 | |||||
| 象山区 | 17 | |||||
| 兴安县 | 13 | |||||
| 秀峰区 | 22 | |||||
| 雁山区 | 5 | |||||
| 阳朔县 | 6 | |||||
| 永福县 | 25 | |||||
| 资源县 | 7 | |||||
| 4 | 梧州市 | 苍梧县 | 0 | 54 | 306.11 | 18 |
| 岑溪市 | 2 | |||||
| 龙圩区 | 2 | |||||
| 蒙山县 | 15 | |||||
| 市辖区 | 21 | |||||
| 藤县 | 5 | |||||
| 长洲区 | 4 | |||||
| 万秀区 | 5 | |||||
| 5 | 北海市 | 海城区 | 7 | 51 | 168 | 30 |
| 合浦县 | 16 | |||||
| 市辖区 | 25 | |||||
| 铁山港区 | 0 | |||||
| 银海区 | 3 | |||||
| 6 | 防城港市 | 东兴市 | 0 | 11 | 95.33 | 12 |
| 防城区 | 5 | |||||
| 港口区 | 2 | |||||
| 上思县 | 0 | |||||
| 市辖区 | 4 | |||||
| 7 | 钦州市 | 灵山县 | 41 | 69 | 330.44 | 21 |
| 浦北县 | 13 | |||||
| 钦北区 | 2 | |||||
| 钦南区 | 10 | |||||
| 市辖区 | 3 | |||||
| 8 | 贵港市 | 港北区 | 18 | 110 | 440.92 | 25 |
| 港南区 | 5 | |||||
| 桂平市 | 27 | |||||
| 平南县 | 32 | |||||
| 市辖区 | 8 | |||||
| 覃塘区 | 20 | |||||
| 9 | 玉林市 | 北流市 | 10 | 91 | 584.97 | 16 |
| 博白县 | 13 | |||||
| 福绵区 | 3 | |||||
| 陆川县 | 11 | |||||
| 容县 | 6 | |||||
| 市辖区 | 43 | |||||
| 兴业县 | 2 | |||||
| 玉州区 | 3 | |||||
| 10 | 百色市 | 德保县 | 16 | 120 | 366.94 | 33 |
| 靖西县 | 11 | |||||
| 乐业县 | 3 | |||||
| 凌云县 | 14 | |||||
| 隆林各族自治县 | 7 | |||||
| 那坡县 | 9 | |||||
| 平果县 | 11 | |||||
| 市辖区 | 10 | |||||
| 田东县 | 15 | |||||
| 田林县 | 4 | |||||
| 田阳县 | 11 | |||||
| 西林县 | 6 | |||||
| 右江区 | 3 | |||||
| 11 | 贺州市 | 八步区 | 1 | 76 | 207.26 | 37 |
| 富川瑶族自治县 | 1 | |||||
| 平桂区 | 2 | |||||
| 市辖区 | 60 | |||||
| 昭平县 | 4 | |||||
| 钟山县 | 8 | |||||
| 12 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 0 | 67 | 354.57 | 19 |
| 大化瑶族自治县 | 9 | |||||
| 东兰县 | 6 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 16 | |||||
| 凤山县 | 2 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 0 | |||||
| 金城江区 | 4 | |||||
| 罗城么佬族自治县 | 4 | |||||
| 南丹县 | 5 | |||||
| 市辖区 | 4 | |||||
| 天峨县 | 2 | |||||
| 宜州市 | 15 | |||||
| 13 | 来宾市 | 合山市 | 5 | 51 | 223.39 | 23 |
| 金秀瑶族自治县 | 1 | |||||
| 市辖区 | 13 | |||||
| 武宣县 | 13 | |||||
| 象州县 | 8 | |||||
| 忻城县 | 1 | |||||
| 兴宾区 | 10 | |||||
| 14 | 崇左市 | 大新县 | 7 | 68 | 209.94 | 32 |
| 扶绥县 | 27 | |||||
| 江州区 | 3 | |||||
| 龙州县 | 11 | |||||
| 宁明县 | 9 | |||||
| 凭祥市 | 2 | |||||
| 市辖区 | 3 | |||||
| 天等县 | 6 | |||||
| 合计 | 1284 | 1284 | 4926 | 26 | ||
| 注:人口数为自治区统计局提供的2018年广西常住人口数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: