| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 45 | 533 | 75 |
| 广西-东盟经济技术开发区 | 8 | ||||
| 高新技术产业开发区 | 13 | ||||
| 横县 | 36 | ||||
| 江南区 | 57 | ||||
| 广西南宁经济技术开发区 | 16 | ||||
| 良庆区 | 38 | ||||
| 隆安县 | 33 | ||||
| 马山县 | 25 | ||||
| 青秀区 | 74 | ||||
| 上林县 | 24 | ||||
| 市辖区 | 58 | ||||
| 武鸣区 | 13 | ||||
| 西乡塘区 | 49 | ||||
| 兴宁区 | 24 | ||||
| 邕宁区 | 20 | ||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 101 | 453 | 113 |
| 柳北区 | 43 | ||||
| 柳城县 | 29 | ||||
| 柳东新区 | 2 | ||||
| 柳江区 | 26 | ||||
| 柳南区 | 69 | ||||
| 鹿寨县 | 28 | ||||
| 融安县 | 20 | ||||
| 融水苗族自治县 | 44 | ||||
| 三江侗族自治县 | 24 | ||||
| 鱼峰区 | 67 | ||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 12 | 498 | 98 |
| 恭城瑶族自治县 | 25 | ||||
| 灌阳县 | 24 | ||||
| 荔浦县 | 16 | ||||
| 临桂区 | 41 | ||||
| 灵川县 | 25 | ||||
| 龙胜各族自治县 | 22 | ||||
| 平乐县 | 48 | ||||
| 七星区 | 8 | ||||
| 全州县 | 53 | ||||
| 象山区 | 60 | ||||
| 兴安县 | 22 | ||||
| 秀峰区 | 69 | ||||
| 雁山区 | 14 | ||||
| 阳朔县 | 25 | ||||
| 永福县 | 23 | ||||
| 资源县 | 11 | ||||
| 4 | 梧州市 | 苍梧县 | 4 | 332 | 109 |
| 岑溪市 | 18 | ||||
| 龙圩区 | 16 | ||||
| 蒙山县 | 42 | ||||
| 市辖区 | 171 | ||||
| 藤县 | 15 | ||||
| 万秀区 | 37 | ||||
| 长洲区 | 29 | ||||
| 5 | 北海市 | 海城区 | 7 | 82 | 49 |
| 合浦县 | 32 | ||||
| 市辖区 | 37 | ||||
| 铁山港区 | 2 | ||||
| 银海区 | 4 | ||||
| 6 | 防城港市 | 东兴市 | 10 | 43 | 46 |
| 防城区 | 14 | ||||
| 港口区 | 6 | ||||
| 上思县 | 8 | ||||
| 市辖区 | 5 | ||||
| 7 | 钦州市 | 灵山县 | 168 | 339 | 103 |
| 浦北县 | 89 | ||||
| 钦北区 | 25 | ||||
| 钦南区 | 34 | ||||
| 市辖区 | 23 | ||||
| 8 | 贵港市 | 港北区 | 42 | 337 | 77 |
| 港南区 | 11 | ||||
| 桂平市 | 88 | ||||
| 平南县 | 93 | ||||
| 市辖区 | 73 | ||||
| 覃塘区 | 30 | ||||
| 9 | 玉林市 | 北流市 | 85 | 527 | 91 |
| 博白县 | 84 | ||||
| 福绵区 | 29 | ||||
| 陆川县 | 32 | ||||
| 容县 | 38 | ||||
| 市辖区 | 198 | ||||
| 兴业县 | 29 | ||||
| 玉州区 | 32 | ||||
| 10 | 百色市 | 德保县 | 26 | 264 | 72 |
| 靖西县 | 38 | ||||
| 乐业县 | 7 | ||||
| 凌云县 | 19 | ||||
| 隆林各族自治县 | 32 | ||||
| 那坡县 | 15 | ||||
| 平果县 | 24 | ||||
| 市辖区 | 27 | ||||
| 田东县 | 26 | ||||
| 田林县 | 10 | ||||
| 田阳县 | 15 | ||||
| 西林县 | 12 | ||||
| 右江区 | 13 | ||||
| 11 | 贺州市 | 八步区 | 32 | 245 | 119 |
| 富川瑶族自治县 | 9 | ||||
| 平桂区 | 13 | ||||
| 市辖区 | 133 | ||||
| 昭平县 | 18 | ||||
| 钟山县 | 40 | ||||
| 12 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 22 | 240 | 68 |
| 大化瑶族自治县 | 20 | ||||
| 东兰县 | 15 | ||||
| 都安瑶族自治县 | 21 | ||||
| 凤山县 | 10 | ||||
| 环江毛南族自治县 | 28 | ||||
| 金城江区 | 6 | ||||
| 罗城么佬族自治县 | 28 | ||||
| 南丹县 | 31 | ||||
| 市辖区 | 13 | ||||
| 天峨县 | 10 | ||||
| 宜州市 | 36 | ||||
| 13 | 来宾市 | 合山市 | 9 | 127 | 57 |
| 金秀瑶族自治县 | 10 | ||||
| 市辖区 | 19 | ||||
| 武宣县 | 22 | ||||
| 象州县 | 24 | ||||
| 忻城县 | 15 | ||||
| 兴宾区 | 28 | ||||
| 14 | 崇左市 | 大新县 | 10 | 146 | 70 |
| 扶绥县 | 34 | ||||
| 江州区 | 14 | ||||
| 龙州县 | 12 | ||||
| 宁明县 | 21 | ||||
| 凭祥市 | 10 | ||||
| 市辖区 | 25 | ||||
| 天等县 | 20 | ||||
| 合计 | 4166 | 4166 | 85 | ||
| 注:(1)可疑医疗器械不良事件报告目标:全区上报MDR报告数5862份,每百万人口120份。 (2)各城市人口数为《广西统计年鉴》中2017年常住人口数。 | |||||
文件下载:
关联文件: