| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 死亡、严重病例报告占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 116 | 869 | 123 | 27.5 |
| 广西-东盟经济技术开发区 | 5 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 11 | |||||
| 横县 | 154 | |||||
| 江南区 | 46 | |||||
| 广西南宁经济技术开发区 | 12 | |||||
| 良庆区 | 23 | |||||
| 隆安县 | 45 | |||||
| 马山县 | 38 | |||||
| 青秀区 | 70 | |||||
| 上林县 | 61 | |||||
| 市辖区 | 112 | |||||
| 武鸣区 | 69 | |||||
| 西乡塘区 | 61 | |||||
| 兴宁区 | 10 | |||||
| 邕宁区 | 36 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 191 | 1286 | 325 | 55.91 |
| 柳北区 | 90 | |||||
| 柳城县 | 118 | |||||
| 柳东新区 | 10 | |||||
| 柳江区 | 87 | |||||
| 柳南区 | 147 | |||||
| 鹿寨县 | 114 | |||||
| 融安县 | 99 | |||||
| 融水苗族自治县 | 114 | |||||
| 三江侗族自治县 | 96 | |||||
| 鱼峰区 | 220 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 24 | 823 | 164 | 33.41 |
| 恭城瑶族自治县 | 38 | |||||
| 灌阳县 | 54 | |||||
| 荔浦县 | 48 | |||||
| 临桂区 | 72 | |||||
| 灵川县 | 67 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 32 | |||||
| 平乐县 | 41 | |||||
| 七星区 | 17 | |||||
| 全州县 | 75 | |||||
| 象山区 | 83 | |||||
| 兴安县 | 52 | |||||
| 秀峰区 | 81 | |||||
| 雁山区 | 18 | |||||
| 阳朔县 | 47 | |||||
| 永福县 | 45 | |||||
| 资源县 | 29 | |||||
| 4 | 梧州市 | 苍梧县 | 37 | 452 | 150 | 35.18 |
| 岑溪市 | 45 | |||||
| 龙圩区 | 8 | |||||
| 蒙山县 | 52 | |||||
| 市辖区 | 241 | |||||
| 藤县 | 46 | |||||
| 万秀区 | 23 | |||||
| 5 | 北海市 | 海城区 | 28 | 256 | 156 | 29.3 |
| 合浦县 | 84 | |||||
| 市辖区 | 79 | |||||
| 铁山港区 | 25 | |||||
| 银海区 | 40 | |||||
| 6 | 防城港市 | 东兴市 | 30 | 165 | 178 | 42.42 |
| 防城区 | 50 | |||||
| 港口区 | 26 | |||||
| 上思县 | 26 | |||||
| 市辖区 | 33 | |||||
| 7 | 钦州市 | 灵山县 | 182 | 632 | 195 | 41.93 |
| 浦北县 | 105 | |||||
| 钦北区 | 102 | |||||
| 钦南区 | 68 | |||||
| 市辖区 | 175 | |||||
| 8 | 贵港市 | 港北区 | 86 | 686 | 158 | 24.34 |
| 港南区 | 67 | |||||
| 桂平市 | 205 | |||||
| 平南县 | 154 | |||||
| 市辖区 | 120 | |||||
| 覃塘区 | 54 | |||||
| 9 | 玉林市 | 北流市 | 151 | 1058 | 184 | 39.32 |
| 博白县 | 180 | |||||
| 福绵区 | 57 | |||||
| 陆川县 | 107 | |||||
| 容县 | 87 | |||||
| 市辖区 | 322 | |||||
| 兴业县 | 75 | |||||
| 玉州区 | 79 | |||||
| 10 | 百色市 | 德保县 | 49 | 659 | 182 | 62.22 |
| 靖西县 | 69 | |||||
| 乐业县 | 21 | |||||
| 凌云县 | 57 | |||||
| 隆林各族自治县 | 72 | |||||
| 那坡县 | 30 | |||||
| 平果县 | 63 | |||||
| 市辖区 | 82 | |||||
| 田东县 | 86 | |||||
| 田林县 | 31 | |||||
| 田阳县 | 41 | |||||
| 西林县 | 22 | |||||
| 右江区 | 36 | |||||
| 11 | 贺州市 | 八步区 | 38 | 431 | 211 | 36.89 |
| 富川瑶族自治县 | 28 | |||||
| 平桂区 | 29 | |||||
| 市辖区 | 225 | |||||
| 昭平县 | 55 | |||||
| 钟山县 | 56 | |||||
| 12 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 29 | 544 | 155 | 59.19 |
| 大化瑶族自治县 | 48 | |||||
| 东兰县 | 30 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 67 | |||||
| 凤山县 | 27 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 63 | |||||
| 金城江区 | 28 | |||||
| 罗城么佬族自治县 | 42 | |||||
| 南丹县 | 32 | |||||
| 市辖区 | 38 | |||||
| 天峨县 | 21 | |||||
| 宜州市 | 119 | |||||
| 13 | 来宾市 | 合山市 | 22 | 306 | 139 | 39.87 |
| 金秀瑶族自治县 | 20 | |||||
| 市辖区 | 38 | |||||
| 武宣县 | 48 | |||||
| 象州县 | 43 | |||||
| 忻城县 | 49 | |||||
| 兴宾区 | 86 | |||||
| 14 | 崇左市 | 大新县 | 54 | 506 | 245 | 57.51 |
| 扶绥县 | 113 | |||||
| 江州区 | 18 | |||||
| 龙州县 | 62 | |||||
| 宁明县 | 70 | |||||
| 凭祥市 | 21 | |||||
| 市辖区 | 131 | |||||
| 天等县 | 37 | |||||
| 合计 | 8673 | 8673 | 179 | 42.53 | ||
文件下载:
关联文件: