| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 0 | 17 | 2 |
| 广西-东盟经济技术开发区 | 0 | ||||
| 高新技术产业开发区 | 0 | ||||
| 横县 | 0 | ||||
| 江南区 | 4 | ||||
| 广西南宁经济技术开发区 | 1 | ||||
| 良庆区 | 0 | ||||
| 隆安县 | 0 | ||||
| 马山县 | 0 | ||||
| 青秀区 | 2 | ||||
| 上林县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 3 | ||||
| 武鸣区 | 5 | ||||
| 西乡塘区 | 2 | ||||
| 兴宁区 | 0 | ||||
| 邕宁区 | 0 | ||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 5 | 43 | 11 |
| 柳北区 | 3 | ||||
| 柳城县 | 0 | ||||
| 柳东新区 | 0 | ||||
| 柳江区 | 0 | ||||
| 柳南区 | 21 | ||||
| 鹿寨县 | 2 | ||||
| 融安县 | 1 | ||||
| 融水苗族自治县 | 0 | ||||
| 三江侗族自治县 | 1 | ||||
| 鱼峰区 | 10 | ||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 0 | 41 | 8 |
| 恭城瑶族自治县 | 3 | ||||
| 灌阳县 | 3 | ||||
| 荔浦县 | 2 | ||||
| 临桂区 | 4 | ||||
| 灵川县 | 2 | ||||
| 龙胜各族自治县 | 0 | ||||
| 平乐县 | 5 | ||||
| 七星区 | 4 | ||||
| 全州县 | 1 | ||||
| 象山区 | 1 | ||||
| 兴安县 | 4 | ||||
| 秀峰区 | 5 | ||||
| 雁山区 | 0 | ||||
| 阳朔县 | 1 | ||||
| 永福县 | 6 | ||||
| 资源县 | 0 | ||||
| 4 | 梧州市 | 苍梧县 | 0 | 7 | 2 |
| 岑溪市 | 0 | ||||
| 龙圩区 | 0 | ||||
| 蒙山县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 4 | ||||
| 藤县 | 3 | ||||
| 万秀区 | 0 | ||||
| 5 | 北海市 | 海城区 | 0 | 3 | 2 |
| 合浦县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 3 | ||||
| 铁山港区 | 0 | ||||
| 银海区 | 0 | ||||
| 6 | 防城港市 | 东兴市 | 1 | 1 | 1 |
| 防城区 | 0 | ||||
| 港口区 | 0 | ||||
| 上思县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 0 | ||||
| 7 | 钦州市 | 灵山县 | 40 | 51 | 16 |
| 浦北县 | 6 | ||||
| 钦北区 | 0 | ||||
| 钦南区 | 1 | ||||
| 市辖区 | 4 | ||||
| 8 | 贵港市 | 港北区 | 9 | 36 | 8 |
| 港南区 | 1 | ||||
| 桂平市 | 13 | ||||
| 平南县 | 8 | ||||
| 市辖区 | 4 | ||||
| 覃塘区 | 1 | ||||
| 9 | 玉林市 | 北流市 | 0 | 23 | 4 |
| 博白县 | 0 | ||||
| 福绵区 | 0 | ||||
| 陆川县 | 1 | ||||
| 容县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 22 | ||||
| 兴业县 | 0 | ||||
| 玉州区 | 0 | ||||
| 10 | 百色市 | 德保县 | 1 | 20 | 5 |
| 靖西县 | 2 | ||||
| 乐业县 | 0 | ||||
| 凌云县 | 3 | ||||
| 隆林各族自治县 | 0 | ||||
| 那坡县 | 1 | ||||
| 平果县 | 1 | ||||
| 市辖区 | 5 | ||||
| 田东县 | 2 | ||||
| 田林县 | 1 | ||||
| 田阳县 | 3 | ||||
| 西林县 | 1 | ||||
| 右江区 | 0 | ||||
| 11 | 贺州市 | 八步区 | 1 | 36 | 18 |
| 富川瑶族自治县 | 0 | ||||
| 平桂区 | 0 | ||||
| 市辖区 | 25 | ||||
| 昭平县 | 2 | ||||
| 钟山县 | 8 | ||||
| 12 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 1 | 17 | 5 |
| 大化瑶族自治县 | 0 | ||||
| 东兰县 | 0 | ||||
| 都安瑶族自治县 | 1 | ||||
| 凤山县 | 0 | ||||
| 环江毛南族自治县 | 5 | ||||
| 金城江区 | 1 | ||||
| 罗城么佬族自治县 | 0 | ||||
| 南丹县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 3 | ||||
| 天峨县 | 0 | ||||
| 宜州市 | 6 | ||||
| 13 | 来宾市 | 合山市 | 2 | 12 | 5 |
| 金秀瑶族自治县 | 0 | ||||
| 市辖区 | 2 | ||||
| 武宣县 | 7 | ||||
| 象州县 | 0 | ||||
| 忻城县 | 0 | ||||
| 兴宾区 | 1 | ||||
| 14 | 崇左市 | 大新县 | 1 | 20 | 10 |
| 扶绥县 | 7 | ||||
| 江州区 | 0 | ||||
| 龙州县 | 3 | ||||
| 宁明县 | 1 | ||||
| 凭祥市 | 0 | ||||
| 市辖区 | 8 | ||||
| 天等县 | 0 | ||||
| 合计 | 327 | 327 | 7 | ||
文件下载:
关联文件: