| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 3774 | 7001 | 761 | 57.95 |
| 兴宁区 | 66 | |||||
| 青秀区 | 269 | |||||
| 江南区 | 84 | |||||
| 西乡塘区 | 293 | |||||
| 良庆区 | 88 | |||||
| 邕宁区 | 140 | |||||
| 武鸣区 | 322 | |||||
| 隆安县 | 220 | |||||
| 马山县 | 234 | |||||
| 上林县 | 201 | |||||
| 宾阳县 | 553 | |||||
| 横州市 | 625 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 75 | |||||
| 经济技术开发区 | 43 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 14 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 748 | 4825 | 1013 | 42.94 |
| 鱼峰区 | 583 | |||||
| 柳南区 | 1075 | |||||
| 柳北区 | 625 | |||||
| 柳东新区 | 153 | |||||
| 柳江区 | 419 | |||||
| 柳城县 | 219 | |||||
| 鹿寨县 | 241 | |||||
| 融安县 | 212 | |||||
| 融水苗族自治县 | 296 | |||||
| 三江侗族自治县 | 229 | |||||
| 北部生态新区 | 25 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 1782 | 3882 | 673 | 54.33 |
| 秀峰区 | 27 | |||||
| 叠彩区 | 38 | |||||
| 象山区 | 62 | |||||
| 七星区 | 59 | |||||
| 雁山区 | 20 | |||||
| 阳朔县 | 121 | |||||
| 临桂区 | 96 | |||||
| 灵川县 | 191 | |||||
| 全州县 | 359 | |||||
| 兴安县 | 193 | |||||
| 永福县 | 131 | |||||
| 灌阳县 | 140 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 103 | |||||
| 资源县 | 70 | |||||
| 平乐县 | 194 | |||||
| 荔浦市 | 166 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 130 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 1018 | 2038 | 711 | 45.83 |
| 万秀区 | 55 | |||||
| 长洲区 | 35 | |||||
| 龙圩区 | 55 | |||||
| 苍梧县 | 81 | |||||
| 藤县 | 396 | |||||
| 蒙山县 | 77 | |||||
| 岑溪市 | 321 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 4 | 1410 | 737 | 40.5 |
| 海城区 | 678 | |||||
| 银海区 | 183 | |||||
| 铁山港区 | 71 | |||||
| 合浦县 | 474 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 183 | 1066 | 992 | 46.34 |
| 港口区 | 177 | |||||
| 防城区 | 286 | |||||
| 上思县 | 235 | |||||
| 东兴市 | 185 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 2016 | 3586 | 1072 | 41.94 |
| 钦南区 | 146 | |||||
| 钦北区 | 209 | |||||
| 灵山县 | 707 | |||||
| 浦北县 | 508 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 566 | 3279 | 635 | 37.54 |
| 港北区 | 396 | |||||
| 港南区 | 344 | |||||
| 覃塘区 | 395 | |||||
| 平南县 | 738 | |||||
| 桂平市 | 840 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 2179 | 4825 | 816 | 60.99 |
| 玉州区 | 435 | |||||
| 福绵区 | 189 | |||||
| 容县 | 310 | |||||
| 陆川县 | 291 | |||||
| 博白县 | 581 | |||||
| 兴业县 | 228 | |||||
| 北流市 | 612 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 1330 | 3253 | 873 | 66.4 |
| 右江区 | 125 | |||||
| 田阳区 | 158 | |||||
| 田东县 | 205 | |||||
| 平果市 | 273 | |||||
| 德保县 | 189 | |||||
| 靖西市 | 330 | |||||
| 那坡县 | 69 | |||||
| 凌云县 | 80 | |||||
| 乐业县 | 66 | |||||
| 田林县 | 157 | |||||
| 西林县 | 79 | |||||
| 隆林各族自治县 | 192 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 157 | 1712 | 813 | 35.57 |
| 八步区 | 691 | |||||
| 平桂区 | 278 | |||||
| 昭平县 | 178 | |||||
| 钟山县 | 259 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 149 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 404 | 3304 | 687 | 72.49 |
| 金城江区 | 400 | |||||
| 南丹县 | 155 | |||||
| 天峨县 | 123 | |||||
| 凤山县 | 152 | |||||
| 东兰县 | 191 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 272 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 186 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 156 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 404 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 283 | |||||
| 宜州区 | 578 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 116 | 1738 | 666 | 49.77 |
| 兴宾区 | 635 | |||||
| 忻城县 | 278 | |||||
| 象州县 | 257 | |||||
| 武宣县 | 278 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 101 | |||||
| 合山市 | 73 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 126 | 1811 | 842 | 41.03 |
| 江州区 | 524 | |||||
| 扶绥县 | 296 | |||||
| 宁明县 | 267 | |||||
| 龙州县 | 126 | |||||
| 大新县 | 198 | |||||
| 天等县 | 153 | |||||
| 凭祥市 | 121 | |||||
| 合计 | 43730 | 43730 | 795 | 51.88 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。 (2)人口数据来源:2022年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: