| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 3577 | 6303 | 687 | 53.72 |
| 兴宁区 | 53 | |||||
| 青秀区 | 257 | |||||
| 江南区 | 58 | |||||
| 西乡塘区 | 266 | |||||
| 良庆区 | 62 | |||||
| 邕宁区 | 131 | |||||
| 武鸣区 | 284 | |||||
| 隆安县 | 196 | |||||
| 马山县 | 203 | |||||
| 上林县 | 165 | |||||
| 宾阳县 | 440 | |||||
| 横州市 | 498 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 71 | |||||
| 经济技术开发区 | 32 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 10 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 685 | 4359 | 900 | 42.42 |
| 鱼峰区 | 524 | |||||
| 柳南区 | 972 | |||||
| 柳北区 | 557 | |||||
| 柳东新区 | 144 | |||||
| 柳江区 | 389 | |||||
| 柳城县 | 183 | |||||
| 鹿寨县 | 205 | |||||
| 融安县 | 189 | |||||
| 融水苗族自治县 | 272 | |||||
| 三江侗族自治县 | 219 | |||||
| 北部生态新区 | 20 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 1673 | 3514 | 553 | 54.67 |
| 秀峰区 | 26 | |||||
| 叠彩区 | 25 | |||||
| 象山区 | 43 | |||||
| 七星区 | 52 | |||||
| 雁山区 | 17 | |||||
| 阳朔县 | 110 | |||||
| 临桂区 | 83 | |||||
| 灵川县 | 188 | |||||
| 全州县 | 296 | |||||
| 兴安县 | 171 | |||||
| 永福县 | 107 | |||||
| 灌阳县 | 132 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 94 | |||||
| 资源县 | 66 | |||||
| 平乐县 | 169 | |||||
| 荔浦市 | 146 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 116 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 962 | 1908 | 621 | 44.76 |
| 万秀区 | 47 | |||||
| 长洲区 | 35 | |||||
| 龙圩区 | 48 | |||||
| 苍梧县 | 81 | |||||
| 藤县 | 371 | |||||
| 蒙山县 | 74 | |||||
| 岑溪市 | 290 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 3 | 1276 | 671 | 40.67 |
| 海城区 | 605 | |||||
| 银海区 | 176 | |||||
| 铁山港区 | 59 | |||||
| 合浦县 | 433 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 155 | 841 | 757 | 49.46 |
| 港口区 | 140 | |||||
| 防城区 | 222 | |||||
| 上思县 | 200 | |||||
| 东兴市 | 124 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 1631 | 3000 | 882 | 41.87 |
| 钦南区 | 116 | |||||
| 钦北区 | 162 | |||||
| 灵山县 | 651 | |||||
| 浦北县 | 440 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 484 | 2796 | 563 | 36.27 |
| 港北区 | 306 | |||||
| 港南区 | 316 | |||||
| 覃塘区 | 336 | |||||
| 平南县 | 625 | |||||
| 桂平市 | 729 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 2004 | 4222 | 715 | 60.54 |
| 玉州区 | 420 | |||||
| 福绵区 | 176 | |||||
| 容县 | 233 | |||||
| 陆川县 | 245 | |||||
| 博白县 | 425 | |||||
| 兴业县 | 210 | |||||
| 北流市 | 509 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 1226 | 2927 | 801 | 66.59 |
| 右江区 | 110 | |||||
| 田阳区 | 144 | |||||
| 田东县 | 181 | |||||
| 平果市 | 251 | |||||
| 德保县 | 166 | |||||
| 靖西市 | 299 | |||||
| 那坡县 | 64 | |||||
| 凌云县 | 70 | |||||
| 乐业县 | 55 | |||||
| 田林县 | 137 | |||||
| 西林县 | 67 | |||||
| 隆林各族自治县 | 157 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 145 | 1441 | 676 | 34.07 |
| 八步区 | 571 | |||||
| 平桂区 | 230 | |||||
| 昭平县 | 151 | |||||
| 钟山县 | 228 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 116 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 376 | 2316 | 658 | 69.65 |
| 金城江区 | 239 | |||||
| 南丹县 | 95 | |||||
| 天峨县 | 103 | |||||
| 凤山县 | 135 | |||||
| 东兰县 | 154 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 221 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 156 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 86 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 192 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 185 | |||||
| 宜州区 | 374 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 105 | 1470 | 595 | 48.03 |
| 兴宾区 | 577 | |||||
| 忻城县 | 185 | |||||
| 象州县 | 201 | |||||
| 武宣县 | 255 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 75 | |||||
| 合山市 | 72 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 109 | 1596 | 739 | 41.35 |
| 江州区 | 498 | |||||
| 扶绥县 | 259 | |||||
| 宁明县 | 233 | |||||
| 龙州县 | 99 | |||||
| 大新县 | 164 | |||||
| 天等县 | 135 | |||||
| 凭祥市 | 99 | |||||
| 合计 | 37969 | 37969 | 698 | 50.54 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数33815份,每百万人口670份。 (2)人口数据来源:2022年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: