| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 4570 | 8858 | 1003 | 43.61 |
| 兴宁区 | 112 | |||||
| 青秀区 | 345 | |||||
| 江南区 | 104 | |||||
| 西乡塘区 | 260 | |||||
| 良庆区 | 129 | |||||
| 邕宁区 | 151 | |||||
| 武鸣区 | 472 | |||||
| 隆安县 | 300 | |||||
| 马山县 | 338 | |||||
| 上林县 | 294 | |||||
| 宾阳县 | 815 | |||||
| 横州市 | 794 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 76 | |||||
| 经济技术开发区 | 83 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 15 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 731 | 4978 | 1192 | 49.66 |
| 鱼峰区 | 557 | |||||
| 柳南区 | 952 | |||||
| 柳北区 | 584 | |||||
| 柳东新区 | 126 | |||||
| 柳江区 | 528 | |||||
| 柳城县 | 301 | |||||
| 鹿寨县 | 294 | |||||
| 融安县 | 246 | |||||
| 融水苗族自治县 | 382 | |||||
| 三江侗族自治县 | 238 | |||||
| 北部生态新区 | 39 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 1795 | 3736 | 755 | 61.88 |
| 秀峰区 | 32 | |||||
| 叠彩区 | 38 | |||||
| 象山区 | 58 | |||||
| 七星区 | 61 | |||||
| 雁山区 | 20 | |||||
| 阳朔县 | 131 | |||||
| 临桂区 | 97 | |||||
| 灵川县 | 170 | |||||
| 全州县 | 318 | |||||
| 兴安县 | 158 | |||||
| 永福县 | 116 | |||||
| 灌阳县 | 115 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 77 | |||||
| 资源县 | 72 | |||||
| 平乐县 | 192 | |||||
| 荔浦市 | 168 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 118 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 1204 | 2299 | 813 | 57.5 |
| 万秀区 | 83 | |||||
| 长洲区 | 51 | |||||
| 龙圩区 | 79 | |||||
| 苍梧县 | 96 | |||||
| 藤县 | 376 | |||||
| 蒙山县 | 100 | |||||
| 岑溪市 | 310 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 8 | 1823 | 974 | 41.52 |
| 海城区 | 950 | |||||
| 银海区 | 216 | |||||
| 铁山港区 | 98 | |||||
| 合浦县 | 551 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 170 | 1181 | 1118 | 44.28 |
| 港口区 | 246 | |||||
| 防城区 | 287 | |||||
| 上思县 | 273 | |||||
| 东兴市 | 205 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 1796 | 3345 | 1010 | 43.62 |
| 钦南区 | 159 | |||||
| 钦北区 | 191 | |||||
| 灵山县 | 683 | |||||
| 浦北县 | 516 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 849 | 3795 | 872 | 44.24 |
| 港北区 | 493 | |||||
| 港南区 | 400 | |||||
| 覃塘区 | 320 | |||||
| 平南县 | 765 | |||||
| 桂平市 | 968 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 2569 | 5385 | 926 | 64.75 |
| 玉州区 | 498 | |||||
| 福绵区 | 186 | |||||
| 容县 | 341 | |||||
| 陆川县 | 337 | |||||
| 博白县 | 628 | |||||
| 兴业县 | 249 | |||||
| 北流市 | 577 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 1119 | 3380 | 946 | 71.83 |
| 右江区 | 148 | |||||
| 田阳区 | 198 | |||||
| 田东县 | 224 | |||||
| 平果市 | 273 | |||||
| 德保县 | 233 | |||||
| 靖西市 | 368 | |||||
| 那坡县 | 109 | |||||
| 凌云县 | 146 | |||||
| 乐业县 | 91 | |||||
| 田林县 | 150 | |||||
| 西林县 | 112 | |||||
| 隆林各族自治县 | 209 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 241 | 1779 | 870 | 32.94 |
| 八步区 | 612 | |||||
| 平桂区 | 310 | |||||
| 昭平县 | 194 | |||||
| 钟山县 | 260 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 162 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 360 | 2823 | 825 | 71.17 |
| 金城江区 | 279 | |||||
| 南丹县 | 177 | |||||
| 天峨县 | 122 | |||||
| 凤山县 | 109 | |||||
| 东兰县 | 149 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 177 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 205 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 155 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 317 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 296 | |||||
| 宜州区 | 475 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 116 | 1543 | 742 | 45.95 |
| 兴宾区 | 548 | |||||
| 忻城县 | 198 | |||||
| 象州县 | 226 | |||||
| 武宣县 | 286 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 103 | |||||
| 合山市 | 66 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 94 | 2021 | 968 | 53.79 |
| 江州区 | 518 | |||||
| 扶绥县 | 400 | |||||
| 宁明县 | 284 | |||||
| 龙州县 | 173 | |||||
| 大新县 | 198 | |||||
| 天等县 | 229 | |||||
| 凭祥市 | 125 | |||||
| 合计 | 46946 | 46946 | 932 | 52.60 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数31734份,每百万人口630份。 (2)人口数据来源:2021年广西全区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: