IM体育 澳门太阳城app 世界杯压球 足球外围平台
简体版|繁体版
支持IPv6
无障碍

2022年1-12月全区各市上报化妆品不良反应报告指标数

2023-01-12 18:00     来源:不良反应中心
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 城市 上报数(份) 常住人口数(万) 2022年目标任务数(份) 完成全年任务(%) 每百万人口上报数(份)
1 南宁市 2132 875.26 1339  159.21  243.6 
2 柳州市 1655 416.32 637  259.82  397.5 
3 桂林市 1948 493.74 755  257.87  394.5 
4 梧州市 640 282.45 432  148.10  226.6 
5 北海市 820 185.56 284  288.83  441.9 
6 防城港市 349 104.74 160  217.78  333.2 
7 钦州市 680 330.64 506  134.42  205.7 
8 贵港市 691 432.17 661  104.50  159.9 
9 玉林市 1370 580.41 888  154.27  236.0 
10 百色市 784 357.6 547  143.29  219.2 
11 贺州市 368 201.04 308  119.64  183.0 
12 河池市 1203 342.23 524  229.75  351.5 
13 来宾市 743 207.72 318  233.79  357.7 
14 崇左市 706 209.13 320  220.65  337.6 

全区 14089 5019 7679  183.47  280.7 







注:(1)全年全区上报化妆品不良反应报告数目标任务为153份/百万人口;
(2)各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2020年常住人口数。


文件下载:

关联文件:

    澳门威尼斯人app 十大正规博彩平台推荐 皇冠体育 九游体育 网赌app 澳门银河娱乐城 IM体育 世界杯投注 澳门新葡京娱乐 世界杯十大买球平台推荐 博彩app 澳门新葡京娱乐城 沙巴体育官网 威尼斯人娱乐城官网 世界杯投注 澳门新葡京娱乐城 沙巴体育官网 威尼斯人娱乐城官网 世界杯投注 >网站地图-sitemap