| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数 |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 61 | 578 | 875.26 | 66 |
| 东盟经济技术开发区 | 1 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 3 | |||||
| 横州市 | 47 | |||||
| 江南区 | 56 | |||||
| 经济技术开发区 | 15 | |||||
| 良庆区 | 22 | |||||
| 隆安县 | 12 | |||||
| 马山县 | 58 | |||||
| 青秀区 | 133 | |||||
| 上林县 | 25 | |||||
| 武鸣区 | 39 | |||||
| 西乡塘区 | 34 | |||||
| 兴宁区 | 32 | |||||
| 邕宁区 | 40 | |||||
| 2 | 柳州市 | 北部生态新区 | 4 | 627 | 416.32 | 151 |
| 城中区 | 109 | |||||
| 柳北区 | 42 | |||||
| 柳城县 | 18 | |||||
| 柳东新区 | 11 | |||||
| 柳江区 | 55 | |||||
| 柳南区 | 127 | |||||
| 鹿寨县 | 69 | |||||
| 融安县 | 22 | |||||
| 融水苗族自治县 | 34 | |||||
| 三江侗族自治县 | 23 | |||||
| 鱼峰区 | 113 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 60 | 729 | 493.74 | 148 |
| 恭城瑶族自治县 | 18 | |||||
| 灌阳县 | 15 | |||||
| 荔浦县 | 19 | |||||
| 临桂区 | 72 | |||||
| 灵川县 | 32 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 25 | |||||
| 平乐县 | 30 | |||||
| 七星区 | 70 | |||||
| 全州县 | 69 | |||||
| 象山区 | 76 | |||||
| 兴安县 | 46 | |||||
| 秀峰区 | 109 | |||||
| 雁山区 | 26 | |||||
| 阳朔县 | 16 | |||||
| 永福县 | 27 | |||||
| 资源县 | 19 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 90 | 192 | 282.45 | 68 |
| 苍梧县 | 8 | |||||
| 岑溪市 | 19 | |||||
| 龙圩区 | 6 | |||||
| 蒙山县 | 18 | |||||
| 藤县 | 29 | |||||
| 万秀区 | 15 | |||||
| 长洲区 | 7 | |||||
| 3 | 北海市 | 海城区 | 84 | 209 | 185.56 | 113 |
| 涠洲岛 | 2 | |||||
| 合浦县 | 68 | |||||
| 铁山港区 | 3 | |||||
| 银海区 | 52 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 16 | 115 | 104.74 | 110 |
| 东兴市 | 10 | |||||
| 防城区 | 42 | |||||
| 港口区 | 30 | |||||
| 上思县 | 17 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 43 | 241 | 330.64 | 73 |
| 灵山县 | 40 | |||||
| 浦北县 | 97 | |||||
| 钦北区 | 17 | |||||
| 钦南区 | 44 | |||||
| 8 | 贵港市 | 贵港市 | 118 | 270 | 432.17 | 62 |
| 港北区 | 16 | |||||
| 港南区 | 14 | |||||
| 桂平市 | 52 | |||||
| 平南县 | 49 | |||||
| 覃塘区 | 21 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 291 | 630 | 580.41 | 109 |
| 北流市 | 67 | |||||
| 博白县 | 66 | |||||
| 福绵区 | 28 | |||||
| 陆川县 | 41 | |||||
| 容县 | 50 | |||||
| 兴业县 | 23 | |||||
| 玉州区 | 64 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 29 | 237 | 357.6 | 66 |
| 德保县 | 10 | |||||
| 靖西县 | 16 | |||||
| 乐业县 | 8 | |||||
| 凌云县 | 39 | |||||
| 隆林各族自治县 | 18 | |||||
| 那坡县 | 8 | |||||
| 平果县 | 25 | |||||
| 田东县 | 26 | |||||
| 田林县 | 9 | |||||
| 田阳县 | 9 | |||||
| 西林县 | 15 | |||||
| 右江区 | 25 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 16 | 110 | 201.04 | 55 |
| 八步区 | 37 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 8 | |||||
| 平桂区 | 12 | |||||
| 昭平县 | 15 | |||||
| 钟山县 | 22 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 14 | 339 | 342.23 | 99 |
| 巴马瑶族自治县 | 27 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 29 | |||||
| 东兰县 | 46 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 50 | |||||
| 凤山县 | 12 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 53 | |||||
| 金城江区 | 20 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 26 | |||||
| 南丹县 | 16 | |||||
| 天峨县 | 23 | |||||
| 宜州市 | 23 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 42 | 162 | 207.72 | 78 |
| 合山市 | 9 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 15 | |||||
| 武宣县 | 31 | |||||
| 象州县 | 29 | |||||
| 忻城县 | 12 | |||||
| 兴宾区 | 24 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 5 | 304 | 209.13 | 145 |
| 大新县 | 39 | |||||
| 扶绥县 | 63 | |||||
| 江州区 | 48 | |||||
| 龙州县 | 38 | |||||
| 宁明县 | 57 | |||||
| 凭祥市 | 17 | |||||
| 天等县 | 37 | |||||
| 合计 | 4743 | 4743 | 5019.01 | 95 | ||
| 注:人口数为广西壮族自治区统计局提供2021年广西常住人口普查结果推算的年末数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: