| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 3363 | 7254 | 829 | 41.94 |
| 兴宁区 | 95 | |||||
| 青秀区 | 313 | |||||
| 江南区 | 97 | |||||
| 西乡塘区 | 212 | |||||
| 良庆区 | 136 | |||||
| 邕宁区 | 151 | |||||
| 武鸣区 | 405 | |||||
| 隆安县 | 265 | |||||
| 马山县 | 326 | |||||
| 上林县 | 281 | |||||
| 宾阳县 | 713 | |||||
| 横州市 | 741 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 48 | |||||
| 经济技术开发区 | 79 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 29 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 560 | 3750 | 901 | 60.83 |
| 鱼峰区 | 417 | |||||
| 柳南区 | 950 | |||||
| 柳北区 | 481 | |||||
| 柳东新区 | 31 | |||||
| 柳江区 | 226 | |||||
| 柳城县 | 231 | |||||
| 鹿寨县 | 202 | |||||
| 融安县 | 172 | |||||
| 融水苗族自治县 | 282 | |||||
| 三江侗族自治县 | 180 | |||||
| 北部生态新区 | 18 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 124 | 3749 | 759 | 61.64 |
| 秀峰区 | 416 | |||||
| 叠彩区 | 510 | |||||
| 象山区 | 523 | |||||
| 七星区 | 141 | |||||
| 雁山区 | 20 | |||||
| 阳朔县 | 132 | |||||
| 临桂区 | 300 | |||||
| 灵川县 | 171 | |||||
| 全州县 | 308 | |||||
| 兴安县 | 218 | |||||
| 永福县 | 121 | |||||
| 灌阳县 | 132 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 79 | |||||
| 资源县 | 72 | |||||
| 平乐县 | 185 | |||||
| 荔浦市 | 179 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 118 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 1162 | 2198 | 778 | 56.51 |
| 万秀区 | 76 | |||||
| 长洲区 | 43 | |||||
| 龙圩区 | 69 | |||||
| 苍梧县 | 93 | |||||
| 藤县 | 369 | |||||
| 蒙山县 | 100 | |||||
| 岑溪市 | 286 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 6 | 1179 | 635 | 61.41 |
| 海城区 | 525 | |||||
| 银海区 | 167 | |||||
| 铁山港区 | 78 | |||||
| 合浦县 | 403 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 158 | 1003 | 957 | 56.13 |
| 港口区 | 218 | |||||
| 防城区 | 254 | |||||
| 上思县 | 201 | |||||
| 东兴市 | 172 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 2033 | 3734 | 1129 | 39.61 |
| 钦南区 | 376 | |||||
| 钦北区 | 176 | |||||
| 灵山县 | 670 | |||||
| 浦北县 | 479 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 906 | 3801 | 880 | 41.88 |
| 港北区 | 476 | |||||
| 港南区 | 391 | |||||
| 覃塘区 | 357 | |||||
| 平南县 | 698 | |||||
| 桂平市 | 973 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 1986 | 4537 | 781 | 66.10 |
| 玉州区 | 455 | |||||
| 福绵区 | 160 | |||||
| 容县 | 325 | |||||
| 陆川县 | 315 | |||||
| 博白县 | 550 | |||||
| 兴业县 | 209 | |||||
| 北流市 | 537 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 1081 | 3189 | 892 | 78.39 |
| 右江区 | 170 | |||||
| 田阳区 | 190 | |||||
| 田东县 | 211 | |||||
| 平果市 | 267 | |||||
| 德保县 | 198 | |||||
| 靖西市 | 285 | |||||
| 那坡县 | 114 | |||||
| 凌云县 | 138 | |||||
| 乐业县 | 87 | |||||
| 田林县 | 145 | |||||
| 西林县 | 97 | |||||
| 隆林各族自治县 | 206 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 320 | 1917 | 953 | 37.82 |
| 八步区 | 717 | |||||
| 平桂区 | 276 | |||||
| 昭平县 | 180 | |||||
| 钟山县 | 244 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 180 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 402 | 2582 | 751 | 70.95 |
| 金城江区 | 226 | |||||
| 南丹县 | 152 | |||||
| 天峨县 | 99 | |||||
| 凤山县 | 109 | |||||
| 东兰县 | 139 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 192 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 201 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 158 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 325 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 220 | |||||
| 宜州区 | 359 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 348 | 1670 | 803 | 42.57 |
| 兴宾区 | 339 | |||||
| 忻城县 | 280 | |||||
| 象州县 | 241 | |||||
| 武宣县 | 278 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 92 | |||||
| 合山市 | 92 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 115 | 1839 | 879 | 64.49 |
| 江州区 | 377 | |||||
| 扶绥县 | 392 | |||||
| 宁明县 | 257 | |||||
| 龙州县 | 165 | |||||
| 大新县 | 209 | |||||
| 天等县 | 230 | |||||
| 凭祥市 | 94 | |||||
| 合计 | 42402 | 42402 | 844 | 54.68 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数31125份,每百万人口620份。 (2)人口数据来源:2020年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: