| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 3076 | 6868 | 783 | 42.08 |
| 兴宁区 | 94 | |||||
| 青秀区 | 300 | |||||
| 江南区 | 99 | |||||
| 西乡塘区 | 211 | |||||
| 良庆区 | 136 | |||||
| 邕宁区 | 147 | |||||
| 武鸣区 | 400 | |||||
| 隆安县 | 254 | |||||
| 马山县 | 309 | |||||
| 上林县 | 263 | |||||
| 宾阳县 | 688 | |||||
| 横州市 | 740 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 47 | |||||
| 经济技术开发区 | 78 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 26 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 521 | 3652 | 834 | 59.49 |
| 鱼峰区 | 378 | |||||
| 柳南区 | 939 | |||||
| 柳北区 | 451 | |||||
| 柳东新区 | 31 | |||||
| 柳江区 | 227 | |||||
| 柳城县 | 224 | |||||
| 鹿寨县 | 224 | |||||
| 融安县 | 168 | |||||
| 融水苗族自治县 | 275 | |||||
| 三江侗族自治县 | 200 | |||||
| 北部生态新区 | 14 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 126 | 3881 | 746 | 58.70 |
| 秀峰区 | 467 | |||||
| 叠彩区 | 528 | |||||
| 象山区 | 558 | |||||
| 七星区 | 142 | |||||
| 雁山区 | 20 | |||||
| 阳朔县 | 132 | |||||
| 临桂区 | 321 | |||||
| 灵川县 | 171 | |||||
| 全州县 | 307 | |||||
| 兴安县 | 230 | |||||
| 永福县 | 116 | |||||
| 灌阳县 | 132 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 79 | |||||
| 资源县 | 75 | |||||
| 平乐县 | 185 | |||||
| 荔浦市 | 175 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 117 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 1074 | 2090 | 740 | 55.69 |
| 万秀区 | 76 | |||||
| 长洲区 | 39 | |||||
| 龙圩区 | 67 | |||||
| 苍梧县 | 93 | |||||
| 藤县 | 355 | |||||
| 蒙山县 | 100 | |||||
| 岑溪市 | 286 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 7 | 1428 | 523 | 61.27 |
| 海城区 | 775 | |||||
| 银海区 | 194 | |||||
| 铁山港区 | 104 | |||||
| 合浦县 | 348 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 150 | 898 | 855 | 57.30 |
| 港口区 | 213 | |||||
| 防城区 | 236 | |||||
| 上思县 | 163 | |||||
| 东兴市 | 136 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 1985 | 3656 | 1092 | 39.2 |
| 钦南区 | 368 | |||||
| 钦北区 | 162 | |||||
| 灵山县 | 665 | |||||
| 浦北县 | 476 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 804 | 3507 | 768 | 42.26 |
| 港北区 | 418 | |||||
| 港南区 | 392 | |||||
| 覃塘区 | 338 | |||||
| 平南县 | 666 | |||||
| 桂平市 | 889 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 1908 | 4401 | 631 | 64.73 |
| 玉州区 | 442 | |||||
| 福绵区 | 156 | |||||
| 容县 | 321 | |||||
| 陆川县 | 310 | |||||
| 博白县 | 533 | |||||
| 兴业县 | 203 | |||||
| 北流市 | 528 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 1027 | 3224 | 823 | 74.78 |
| 右江区 | 211 | |||||
| 田阳区 | 187 | |||||
| 田东县 | 208 | |||||
| 平果市 | 266 | |||||
| 德保县 | 190 | |||||
| 靖西市 | 291 | |||||
| 那坡县 | 109 | |||||
| 凌云县 | 127 | |||||
| 乐业县 | 86 | |||||
| 田林县 | 177 | |||||
| 西林县 | 113 | |||||
| 隆林各族自治县 | 232 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 293 | 1769 | 875 | 37.82 |
| 八步区 | 650 | |||||
| 平桂区 | 257 | |||||
| 昭平县 | 168 | |||||
| 钟山县 | 225 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 176 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 403 | 2572 | 673 | 69.98 |
| 金城江区 | 224 | |||||
| 南丹县 | 159 | |||||
| 天峨县 | 100 | |||||
| 凤山县 | 107 | |||||
| 东兰县 | 122 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 191 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 192 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 149 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 344 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 214 | |||||
| 宜州区 | 367 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 243 | 1671 | 711 | 41.41 |
| 兴宾区 | 454 | |||||
| 忻城县 | 279 | |||||
| 象州县 | 236 | |||||
| 武宣县 | 280 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 94 | |||||
| 合山市 | 85 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 118 | 1735 | 705 | 61.27 |
| 江州区 | 357 | |||||
| 扶绥县 | 361 | |||||
| 宁明县 | 247 | |||||
| 龙州县 | 158 | |||||
| 大新县 | 163 | |||||
| 天等县 | 229 | |||||
| 凭祥市 | 102 | |||||
| 合计 | 41346 | 41346 | 767 | 53.91 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数31125份,每百万人口620份。 (2)人口数据来源:2020年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: