| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数 |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 181 | 1856 | 875.26 | 212 |
| 东盟经济技术开发区 | 11 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 54 | |||||
| 横州市 | 199 | |||||
| 江南区 | 146 | |||||
| 经济技术开发区 | 56 | |||||
| 良庆区 | 90 | |||||
| 隆安县 | 52 | |||||
| 马山县 | 94 | |||||
| 青秀区 | 346 | |||||
| 上林县 | 81 | |||||
| 武鸣区 | 109 | |||||
| 西乡塘区 | 202 | |||||
| 兴宁区 | 148 | |||||
| 邕宁区 | 87 | |||||
| 2 | 柳州市 | 柳州市北部生态新区 | 6 | 1530 | 416.32 | 368 |
| 城中区 | 208 | |||||
| 柳北区 | 138 | |||||
| 柳城县 | 113 | |||||
| 柳东新区 | 35 | |||||
| 柳江区 | 109 | |||||
| 柳南区 | 299 | |||||
| 鹿寨县 | 96 | |||||
| 融安县 | 71 | |||||
| 融水苗族自治县 | 122 | |||||
| 三江侗族自治县 | 73 | |||||
| 鱼峰区 | 260 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 143 | 1873 | 493.74 | 379 |
| 恭城瑶族自治县 | 57 | |||||
| 灌阳县 | 53 | |||||
| 荔浦县 | 91 | |||||
| 临桂区 | 199 | |||||
| 灵川县 | 95 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 44 | |||||
| 平乐县 | 88 | |||||
| 七星区 | 143 | |||||
| 全州县 | 136 | |||||
| 象山区 | 281 | |||||
| 兴安县 | 110 | |||||
| 秀峰区 | 245 | |||||
| 雁山区 | 29 | |||||
| 阳朔县 | 66 | |||||
| 永福县 | 57 | |||||
| 资源县 | 36 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 223 | 694 | 282.45 | 246 |
| 苍梧县 | 20 | |||||
| 岑溪市 | 138 | |||||
| 龙圩区 | 22 | |||||
| 蒙山县 | 45 | |||||
| 藤县 | 134 | |||||
| 万秀区 | 64 | |||||
| 长洲区 | 48 | |||||
| 3 | 北海市 | 海城区 | 252 | 544 | 185.56 | 293 |
| 涠洲岛 | 18 | |||||
| 合浦县 | 128 | |||||
| 铁山港区 | 45 | |||||
| 银海区 | 101 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 49 | 255 | 104.74 | 243 |
| 东兴市 | 39 | |||||
| 防城区 | 60 | |||||
| 港口区 | 60 | |||||
| 上思县 | 47 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 84 | 709 | 330.64 | 214 |
| 灵山县 | 175 | |||||
| 浦北县 | 185 | |||||
| 钦北区 | 87 | |||||
| 钦南区 | 178 | |||||
| 8 | 贵港市 | 贵港市 | 249 | 738 | 432.17 | 171 |
| 港北区 | 68 | |||||
| 港南区 | 68 | |||||
| 桂平市 | 139 | |||||
| 平南县 | 157 | |||||
| 覃塘区 | 57 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 618 | 1595 | 580.41 | 275 |
| 北流市 | 239 | |||||
| 博白县 | 195 | |||||
| 福绵区 | 74 | |||||
| 陆川县 | 153 | |||||
| 容县 | 106 | |||||
| 兴业县 | 92 | |||||
| 玉州区 | 118 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 88 | 689 | 357.6 | 193 |
| 德保县 | 43 | |||||
| 靖西县 | 71 | |||||
| 乐业县 | 24 | |||||
| 凌云县 | 75 | |||||
| 隆林各族自治县 | 61 | |||||
| 那坡县 | 32 | |||||
| 平果县 | 63 | |||||
| 田东县 | 59 | |||||
| 田林县 | 50 | |||||
| 田阳县 | 45 | |||||
| 西林县 | 22 | |||||
| 右江区 | 56 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 41 | 319 | 201.04 | 159 |
| 八步区 | 97 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 38 | |||||
| 平桂区 | 66 | |||||
| 昭平县 | 26 | |||||
| 钟山县 | 51 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 43 | 1009 | 342.23 | 295 |
| 巴马瑶族自治县 | 65 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 117 | |||||
| 东兰县 | 72 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 144 | |||||
| 凤山县 | 32 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 88 | |||||
| 金城江区 | 71 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 108 | |||||
| 南丹县 | 38 | |||||
| 天峨县 | 43 | |||||
| 宜州市 | 188 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 61 | 332 | 207.72 | 160 |
| 合山市 | 14 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 18 | |||||
| 武宣县 | 77 | |||||
| 象州县 | 49 | |||||
| 忻城县 | 52 | |||||
| 兴宾区 | 61 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 14 | 643 | 209.13 | 307 |
| 大新县 | 100 | |||||
| 扶绥县 | 113 | |||||
| 江洲区 | 114 | |||||
| 龙州县 | 57 | |||||
| 宁明县 | 122 | |||||
| 凭祥市 | 49 | |||||
| 天等县 | 74 | |||||
| 合计 | 12786 | 12786 | 5019.01 | 255 | ||
| 注:人口数为自治区统计局提供2020年广西常住人口普查结果推算的年未数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: