| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数 |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 163 | 1518 | 875.26 | 173 |
| 东盟经济技术开发区 | 11 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 32 | |||||
| 横州市 | 188 | |||||
| 江南区 | 109 | |||||
| 经济技术开发区 | 55 | |||||
| 良庆区 | 82 | |||||
| 隆安县 | 51 | |||||
| 马山县 | 89 | |||||
| 青秀区 | 286 | |||||
| 上林县 | 71 | |||||
| 武鸣区 | 83 | |||||
| 西乡塘区 | 129 | |||||
| 兴宁区 | 90 | |||||
| 邕宁区 | 79 | |||||
| 2 | 柳州市 | 柳州市北部生态新区 | 4 | 1281 | 416.32 | 308 |
| 城中区 | 196 | |||||
| 柳北区 | 124 | |||||
| 柳城县 | 69 | |||||
| 柳东新区 | 31 | |||||
| 柳江区 | 104 | |||||
| 柳南区 | 267 | |||||
| 鹿寨县 | 74 | |||||
| 融安县 | 46 | |||||
| 融水苗族自治县 | 92 | |||||
| 三江侗族自治县 | 49 | |||||
| 鱼峰区 | 225 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 130 | 1638 | 493.74 | 332 |
| 恭城瑶族自治县 | 48 | |||||
| 灌阳县 | 49 | |||||
| 荔浦县 | 65 | |||||
| 临桂区 | 193 | |||||
| 灵川县 | 85 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 43 | |||||
| 平乐县 | 79 | |||||
| 七星区 | 120 | |||||
| 全州县 | 130 | |||||
| 象山区 | 215 | |||||
| 兴安县 | 93 | |||||
| 秀峰区 | 213 | |||||
| 雁山区 | 31 | |||||
| 阳朔县 | 64 | |||||
| 永福县 | 44 | |||||
| 资源县 | 36 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 205 | 636 | 282.45 | 225 |
| 苍梧县 | 20 | |||||
| 岑溪市 | 137 | |||||
| 龙圩区 | 22 | |||||
| 蒙山县 | 45 | |||||
| 藤县 | 111 | |||||
| 万秀区 | 60 | |||||
| 长洲区 | 36 | |||||
| 3 | 北海市 | 海城区 | 213 | 454 | 185.56 | 245 |
| 涠洲岛 | 18 | |||||
| 合浦县 | 97 | |||||
| 铁山港区 | 35 | |||||
| 银海区 | 91 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 32 | 194 | 104.74 | 185 |
| 东兴市 | 16 | |||||
| 防城区 | 45 | |||||
| 港口区 | 55 | |||||
| 上思县 | 46 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 74 | 631 | 330.64 | 191 |
| 灵山县 | 152 | |||||
| 浦北县 | 176 | |||||
| 钦北区 | 72 | |||||
| 钦南区 | 157 | |||||
| 8 | 贵港市 | 贵港市 | 184 | 576 | 432.17 | 133 |
| 港北区 | 55 | |||||
| 港南区 | 45 | |||||
| 桂平市 | 119 | |||||
| 平南县 | 120 | |||||
| 覃塘区 | 53 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 562 | 1396 | 580.41 | 241 |
| 北流市 | 204 | |||||
| 博白县 | 190 | |||||
| 福绵区 | 74 | |||||
| 陆川县 | 107 | |||||
| 容县 | 83 | |||||
| 兴业县 | 84 | |||||
| 玉州区 | 92 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 67 | 587 | 357.6 | 164 |
| 德保县 | 36 | |||||
| 靖西县 | 53 | |||||
| 乐业县 | 22 | |||||
| 凌云县 | 64 | |||||
| 隆林各族自治县 | 58 | |||||
| 那坡县 | 27 | |||||
| 平果县 | 63 | |||||
| 田东县 | 57 | |||||
| 田林县 | 32 | |||||
| 田阳县 | 38 | |||||
| 西林县 | 23 | |||||
| 右江区 | 47 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 34 | 257 | 201.04 | 128 |
| 八步区 | 82 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 31 | |||||
| 平桂区 | 47 | |||||
| 昭平县 | 23 | |||||
| 钟山县 | 40 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 42 | 748 | 342.23 | 219 |
| 巴马瑶族自治县 | 62 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 99 | |||||
| 东兰县 | 56 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 79 | |||||
| 凤山县 | 26 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 83 | |||||
| 金城江区 | 37 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 99 | |||||
| 南丹县 | 35 | |||||
| 天峨县 | 40 | |||||
| 宜州市 | 90 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 51 | 268 | 207.72 | 129 |
| 合山市 | 14 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 13 | |||||
| 武宣县 | 63 | |||||
| 象州县 | 39 | |||||
| 忻城县 | 37 | |||||
| 兴宾区 | 51 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 14 | 493 | 209.13 | 236 |
| 大新县 | 92 | |||||
| 扶绥县 | 88 | |||||
| 江洲区 | 79 | |||||
| 龙州县 | 32 | |||||
| 宁明县 | 87 | |||||
| 凭祥市 | 35 | |||||
| 天等县 | 66 | |||||
| 合计 | 10677 | 10677 | 5019.01 | 213 | ||
| 注:人口数为自治区统计局提供2020年广西常住人口普查结果推算的年未数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: