| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 1043 | 2579 | 280 | 46.99 |
| 兴宁区 | 42 | |||||
| 青秀区 | 135 | |||||
| 江南区 | 57 | |||||
| 西乡塘区 | 97 | |||||
| 良庆区 | 43 | |||||
| 邕宁区 | 62 | |||||
| 武鸣区 | 175 | |||||
| 隆安县 | 99 | |||||
| 马山县 | 130 | |||||
| 上林县 | 97 | |||||
| 宾阳县 | 236 | |||||
| 横州市 | 304 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 26 | |||||
| 经济技术开发区 | 23 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 10 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 188 | 1162 | 260 | 59.72 |
| 鱼峰区 | 177 | |||||
| 柳南区 | 307 | |||||
| 柳北区 | 156 | |||||
| 柳东新区 | 18 | |||||
| 柳江区 | 84 | |||||
| 柳城县 | 17 | |||||
| 鹿寨县 | 35 | |||||
| 融安县 | 55 | |||||
| 融水苗族自治县 | 73 | |||||
| 三江侗族自治县 | 50 | |||||
| 北部生态新区 | 2 | |||||
| 3 | 桂林市 | 秀峰区 | 215 | 1537 | 260 | 51.72 |
| 叠彩区 | 269 | |||||
| 象山区 | 271 | |||||
| 七星区 | 36 | |||||
| 雁山区 | 8 | |||||
| 阳朔县 | 55 | |||||
| 临桂区 | 158 | |||||
| 灵川县 | 82 | |||||
| 全州县 | 79 | |||||
| 兴安县 | 79 | |||||
| 永福县 | 37 | |||||
| 灌阳县 | 54 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 33 | |||||
| 资源县 | 5 | |||||
| 平乐县 | 63 | |||||
| 荔浦市 | 53 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 40 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 483 | 718 | 254 | 53.48 |
| 万秀区 | 13 | |||||
| 长洲区 | 7 | |||||
| 龙圩区 | 18 | |||||
| 苍梧县 | 24 | |||||
| 藤县 | 96 | |||||
| 蒙山县 | 33 | |||||
| 岑溪市 | 44 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 1 | 470 | 193 | 69.57 |
| 海城区 | 290 | |||||
| 银海区 | 58 | |||||
| 铁山港区 | 29 | |||||
| 合浦县 | 92 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 31 | 123 | 111 | 45.53 |
| 港口区 | 12 | |||||
| 防城区 | 39 | |||||
| 上思县 | 32 | |||||
| 东兴市 | 9 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 769 | 1268 | 370 | 38.33 |
| 钦南区 | 96 | |||||
| 钦北区 | 40 | |||||
| 灵山县 | 216 | |||||
| 浦北县 | 147 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 318 | 1332 | 278 | 40.69 |
| 港北区 | 160 | |||||
| 港南区 | 141 | |||||
| 覃塘区 | 118 | |||||
| 平南县 | 245 | |||||
| 桂平市 | 350 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 790 | 1600 | 226 | 69.38 |
| 玉州区 | 145 | |||||
| 福绵区 | 50 | |||||
| 容县 | 108 | |||||
| 陆川县 | 77 | |||||
| 博白县 | 202 | |||||
| 兴业县 | 81 | |||||
| 北流市 | 147 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 456 | 1010 | 237 | 79.8 |
| 右江区 | 51 | |||||
| 田阳区 | 35 | |||||
| 田东县 | 55 | |||||
| 平果市 | 75 | |||||
| 德保县 | 49 | |||||
| 靖西市 | 91 | |||||
| 那坡县 | 30 | |||||
| 凌云县 | 25 | |||||
| 乐业县 | 24 | |||||
| 田林县 | 37 | |||||
| 西林县 | 33 | |||||
| 隆林各族自治县 | 49 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 123 | 647 | 293 | 47.6 |
| 八步区 | 266 | |||||
| 平桂区 | 76 | |||||
| 昭平县 | 82 | |||||
| 钟山县 | 57 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 43 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 208 | 1223 | 330 | 45.3 |
| 金城江区 | 92 | |||||
| 南丹县 | 64 | |||||
| 天峨县 | 57 | |||||
| 凤山县 | 55 | |||||
| 东兰县 | 84 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 112 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 68 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 26 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 127 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 135 | |||||
| 宜州区 | 195 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 141 | 572 | 272 | 44.58 |
| 兴宾区 | 135 | |||||
| 忻城县 | 112 | |||||
| 象州县 | 44 | |||||
| 武宣县 | 80 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 24 | |||||
| 合山市 | 36 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 68 | 571 | 223 | 62.52 |
| 江州区 | 99 | |||||
| 扶绥县 | 139 | |||||
| 宁明县 | 105 | |||||
| 龙州县 | 45 | |||||
| 大新县 | 30 | |||||
| 天等县 | 75 | |||||
| 凭祥市 | 10 | |||||
| 合计 | 14812 | 14812 | 266 | 53.24 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数31125份,每百万人口620份。 (2)人口数据来源:2020年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: