| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数 |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 0 | 112 | 875.26 | 13 |
| 宾阳县 | 16 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 0 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 2 | |||||
| 横州市 | 21 | |||||
| 江南区 | 0 | |||||
| 经济技术开发区 | 0 | |||||
| 良庆区 | 7 | |||||
| 隆安县 | 11 | |||||
| 马山县 | 1 | |||||
| 青秀区 | 30 | |||||
| 上林县 | 1 | |||||
| 武鸣区 | 4 | |||||
| 西乡塘区 | 15 | |||||
| 兴宁区 | 0 | |||||
| 邕宁区 | 4 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 40 | 164 | 416.32 | 39 |
| 柳北区 | 13 | |||||
| 柳城县 | 0 | |||||
| 柳东新区 | 5 | |||||
| 柳江区 | 8 | |||||
| 柳南区 | 32 | |||||
| 鹿寨县 | 0 | |||||
| 融安县 | 4 | |||||
| 融水苗族自治县 | 6 | |||||
| 三江侗族自治县 | 1 | |||||
| 鱼峰区 | 55 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 13 | 139 | 493.74 | 28 |
| 恭城瑶族自治县 | 8 | |||||
| 灌阳县 | 4 | |||||
| 荔浦县 | 14 | |||||
| 临桂区 | 19 | |||||
| 灵川县 | 8 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 4 | |||||
| 平乐县 | 10 | |||||
| 七星区 | 7 | |||||
| 全州县 | 1 | |||||
| 象山区 | 3 | |||||
| 兴安县 | 3 | |||||
| 秀峰区 | 29 | |||||
| 雁山区 | 0 | |||||
| 阳朔县 | 5 | |||||
| 永福县 | 11 | |||||
| 资源县 | 0 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 24 | 45 | 282.45 | 16 |
| 苍梧县 | 0 | |||||
| 岑溪市 | 1 | |||||
| 长洲区 | 1 | |||||
| 龙圩区 | 1 | |||||
| 蒙山县 | 1 | |||||
| 藤县 | 17 | |||||
| 万秀区 | 0 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 7 | 26 | 185.56 | 14 |
| 海城区 | 7 | |||||
| 合浦县 | 0 | |||||
| 铁山港区 | 2 | |||||
| 银海区 | 7 | |||||
| 涠洲岛 | 3 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 2 | 8 | 104.74 | 8 |
| 东兴市 | 1 | |||||
| 防城区 | 1 | |||||
| 港口区 | 4 | |||||
| 上思县 | 0 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 25 | 36 | 330.64 | 11 |
| 灵山县 | 5 | |||||
| 浦北县 | 4 | |||||
| 钦北区 | 0 | |||||
| 钦南区 | 2 | |||||
| 8 | 贵港市 | 贵港市 | 29 | 53 | 432.17 | 12 |
| 港北区 | 1 | |||||
| 港南区 | 0 | |||||
| 桂平市 | 8 | |||||
| 平南县 | 9 | |||||
| 覃塘区 | 6 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 43 | 51 | 580.41 | 9 |
| 北流市 | 1 | |||||
| 博白县 | 1 | |||||
| 福绵区 | 1 | |||||
| 陆川县 | 0 | |||||
| 容县 | 1 | |||||
| 兴业县 | 3 | |||||
| 玉州区 | 1 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 5 | 27 | 357.6 | 8 |
| 德保县 | 3 | |||||
| 靖西县 | 0 | |||||
| 乐业县 | 0 | |||||
| 凌云县 | 0 | |||||
| 隆林各族自治县 | 2 | |||||
| 那坡县 | 4 | |||||
| 平果县 | 3 | |||||
| 田东县 | 0 | |||||
| 田林县 | 1 | |||||
| 田阳县 | 3 | |||||
| 西林县 | 2 | |||||
| 右江区 | 4 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 8 | 15 | 201.04 | 7 |
| 八步区 | 3 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 1 | |||||
| 平桂区 | 0 | |||||
| 昭平县 | 2 | |||||
| 钟山县 | 1 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 5 | 32 | 342.23 | 9 |
| 巴马瑶族自治县 | 0 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 5 | |||||
| 东兰县 | 11 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 5 | |||||
| 凤山县 | 0 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 0 | |||||
| 金城江区 | 1 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 0 | |||||
| 南丹县 | 1 | |||||
| 天峨县 | 4 | |||||
| 宜州市 | 0 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 3 | 21 | 207.72 | 10 |
| 合山市 | 2 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 0 | |||||
| 武宣县 | 5 | |||||
| 象州县 | 2 | |||||
| 忻城县 | 8 | |||||
| 兴宾区 | 1 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 1 | 16 | 209.13 | 8 |
| 大新县 | 2 | |||||
| 扶绥县 | 7 | |||||
| 江洲区 | 1 | |||||
| 龙州县 | 3 | |||||
| 宁明县 | 1 | |||||
| 凭祥市 | 0 | |||||
| 天等县 | 1 | |||||
| 合计 | 745 | 745 | 5019.01 | 15 | ||
| 注:人口数为自治区统计局提供2020年广西常住人口普查结果推算的年未数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: