| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 264 | 1899 | 734.48 | 259 |
| 宾阳县 | 210 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 10 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 30 | |||||
| 横州市 | 180 | |||||
| 江南区 | 94 | |||||
| 经济技术开发区 | 54 | |||||
| 良庆区 | 91 | |||||
| 隆安县 | 56 | |||||
| 马山县 | 124 | |||||
| 青秀区 | 174 | |||||
| 上林县 | 112 | |||||
| 武鸣区 | 126 | |||||
| 西乡塘区 | 196 | |||||
| 兴宁区 | 84 | |||||
| 邕宁区 | 94 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 265 | 1864 | 407.8 | 457 |
| 柳北区 | 143 | |||||
| 柳城县 | 93 | |||||
| 柳东新区 | 43 | |||||
| 柳江区 | 98 | |||||
| 柳南区 | 430 | |||||
| 鹿寨县 | 99 | |||||
| 融安县 | 71 | |||||
| 融水苗族自治县 | 186 | |||||
| 三江侗族自治县 | 81 | |||||
| 鱼峰区 | 355 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 127 | 1832 | 511.23 | 358 |
| 恭城瑶族自治县 | 58 | |||||
| 灌阳县 | 55 | |||||
| 荔浦县 | 93 | |||||
| 临桂区 | 192 | |||||
| 灵川县 | 101 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 55 | |||||
| 平乐县 | 90 | |||||
| 七星区 | 122 | |||||
| 全州县 | 167 | |||||
| 象山区 | 293 | |||||
| 兴安县 | 84 | |||||
| 秀峰区 | 178 | |||||
| 雁山区 | 31 | |||||
| 阳朔县 | 67 | |||||
| 永福县 | 82 | |||||
| 资源县 | 37 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 264 | 797 | 307.7 | 259 |
| 苍梧县 | 18 | |||||
| 岑溪市 | 120 | |||||
| 龙圩区 | 23 | |||||
| 蒙山县 | 78 | |||||
| 藤县 | 157 | |||||
| 万秀区 | 91 | |||||
| 长洲区 | 46 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 181 | 452 | 170.07 | 266 |
| 海城区 | 57 | |||||
| 合浦县 | 87 | |||||
| 铁山港区 | 49 | |||||
| 银海区 | 63 | |||||
| 涠洲岛 | 15 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 58 | 289 | 96.36 | 300 |
| 东兴市 | 41 | |||||
| 防城区 | 79 | |||||
| 港口区 | 51 | |||||
| 上思县 | 60 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 140 | 817 | 332.41 | 246 |
| 灵山县 | 177 | |||||
| 浦北县 | 207 | |||||
| 钦北区 | 101 | |||||
| 钦南区 | 192 | |||||
| 8 | 贵港市 | 贵港市 | 357 | 1051 | 443.08 | 237 |
| 港北区 | 93 | |||||
| 港南区 | 138 | |||||
| 桂平市 | 198 | |||||
| 平南县 | 184 | |||||
| 覃塘区 | 81 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 604 | 1512 | 587.78 | 257 |
| 北流市 | 231 | |||||
| 博白县 | 182 | |||||
| 福绵区 | 61 | |||||
| 陆川县 | 139 | |||||
| 容县 | 103 | |||||
| 兴业县 | 79 | |||||
| 玉州区 | 113 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 116 | 750 | 368.74 | 203 |
| 德保县 | 52 | |||||
| 靖西县 | 78 | |||||
| 乐业县 | 45 | |||||
| 凌云县 | 63 | |||||
| 隆林各族自治县 | 49 | |||||
| 那坡县 | 38 | |||||
| 平果县 | 72 | |||||
| 田东县 | 61 | |||||
| 田林县 | 37 | |||||
| 田阳县 | 44 | |||||
| 西林县 | 39 | |||||
| 右江区 | 56 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 51 | 422 | 208.53 | 202 |
| 八步区 | 164 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 37 | |||||
| 平桂区 | 70 | |||||
| 昭平县 | 48 | |||||
| 钟山县 | 52 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 39 | 790 | 356.36 | 222 |
| 巴马瑶族自治县 | 31 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 123 | |||||
| 东兰县 | 34 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 124 | |||||
| 凤山县 | 23 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 72 | |||||
| 金城江区 | 80 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 53 | |||||
| 南丹县 | 37 | |||||
| 天峨县 | 28 | |||||
| 宜州市 | 146 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 78 | 352 | 224.43 | 157 |
| 合山市 | 20 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 28 | |||||
| 武宣县 | 54 | |||||
| 象州县 | 41 | |||||
| 忻城县 | 57 | |||||
| 兴宾区 | 74 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 32 | 563 | 211.03 | 267 |
| 大新县 | 75 | |||||
| 扶绥县 | 120 | |||||
| 江洲区 | 77 | |||||
| 龙州县 | 63 | |||||
| 宁明县 | 90 | |||||
| 凭祥市 | 33 | |||||
| 天等县 | 73 | |||||
| 合计 | 13390 | 13390 | 4960 | 270 | ||
| 注:人口数为自治区统计局提供的2019年广西常住人口数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: