| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 1827 | 5938 | 782 | 46.46 |
| 宾阳县 | 821 | |||||
| 横县 | 796 | |||||
| 武鸣区 | 444 | |||||
| 马山县 | 390 | |||||
| 上林县 | 360 | |||||
| 青秀区 | 306 | |||||
| 隆安县 | 252 | |||||
| 西乡塘区 | 186 | |||||
| 良庆区 | 119 | |||||
| 邕宁区 | 117 | |||||
| 江南区 | 116 | |||||
| 兴宁区 | 100 | |||||
| 经济技术开发区 | 52 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 38 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 14 | |||||
| 2 | 柳州市 | 柳南区 | 763 | 3462 | 798 | 61.27 |
| 柳北区 | 487 | |||||
| 城中区 | 449 | |||||
| 融水苗族自治县 | 389 | |||||
| 鱼峰区 | 389 | |||||
| 柳江区 | 225 | |||||
| 鹿寨县 | 193 | |||||
| 柳城县 | 189 | |||||
| 三江侗族自治县 | 188 | |||||
| 融安县 | 150 | |||||
| 柳东新区 | 29 | |||||
| 北部生态新区 | 11 | |||||
| 3 | 桂林市 | 象山区 | 577 | 3566 | 693 | 61.72 |
| 秀峰区 | 515 | |||||
| 叠彩区 | 446 | |||||
| 全州县 | 312 | |||||
| 临桂区 | 283 | |||||
| 灵川县 | 188 | |||||
| 平乐县 | 178 | |||||
| 兴安县 | 167 | |||||
| 荔蒲县 | 165 | |||||
| 永福县 | 132 | |||||
| 灌阳县 | 119 | |||||
| 阳朔县 | 117 | |||||
| 七星区 | 109 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 102 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 78 | |||||
| 资源县 | 58 | |||||
| 雁山区 | 20 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 1110 | 2173 | 706 | 56.70 |
| 藤县 | 351 | |||||
| 岑溪市 | 290 | |||||
| 蒙山县 | 106 | |||||
| 苍梧县 | 100 | |||||
| 龙圩区 | 87 | |||||
| 万秀区 | 80 | |||||
| 长洲区 | 49 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 681 | 1129 | 600 | 57.31 |
| 合浦县 | 281 | |||||
| 铁山港区 | 62 | |||||
| 银海区 | 58 | |||||
| 海城区 | 47 | |||||
| 6 | 防城港市 | 防城区 | 234 | 726 | 752 | 51.52 |
| 上思县 | 176 | |||||
| 港口区 | 135 | |||||
| 市辖区 | 91 | |||||
| 东兴市 | 90 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 1635 | 3313 | 988 | 39.42 |
| 灵山县 | 662 | |||||
| 浦北县 | 525 | |||||
| 钦南区 | 311 | |||||
| 钦北区 | 180 | |||||
| 8 | 贵港市 | 桂平市 | 742 | 3034 | 680 | 45.42 |
| 市辖区 | 732 | |||||
| 平南县 | 712 | |||||
| 港北区 | 295 | |||||
| 港南区 | 294 | |||||
| 覃塘区 | 259 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 1798 | 4249 | 717 | 62.74 |
| 博白县 | 568 | |||||
| 北流市 | 521 | |||||
| 玉州区 | 439 | |||||
| 容县 | 301 | |||||
| 陆川县 | 285 | |||||
| 兴业县 | 195 | |||||
| 福绵区 | 142 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 761 | 2976 | 741 | 78.43 |
| 靖西县 | 315 | |||||
| 平果县 | 249 | |||||
| 田东县 | 237 | |||||
| 德保县 | 218 | |||||
| 隆林各族自治县 | 210 | |||||
| 右江区 | 191 | |||||
| 田林县 | 182 | |||||
| 田阳县 | 181 | |||||
| 凌云县 | 124 | |||||
| 西林县 | 123 | |||||
| 乐业县 | 98 | |||||
| 那坡县 | 87 | |||||
| 11 | 贺州市 | 八步区 | 768 | 1876 | 878 | 50.00 |
| 市辖区 | 309 | |||||
| 平桂区 | 273 | |||||
| 钟山县 | 209 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 166 | |||||
| 昭平县 | 151 | |||||
| 12 | 河池市 | 宜州市 | 447 | 2794 | 777 | 56.66 |
| 市辖区 | 442 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 339 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 259 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 220 | |||||
| 金城江区 | 215 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 210 | |||||
| 南丹县 | 187 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 144 | |||||
| 东兰县 | 126 | |||||
| 天峨县 | 111 | |||||
| 凤山县 | 94 | |||||
| 13 | 来宾市 | 兴宾区 | 394 | 1363 | 605 | 55.03 |
| 武宣县 | 233 | |||||
| 忻城县 | 223 | |||||
| 市辖区 | 208 | |||||
| 象州县 | 161 | |||||
| 合山市 | 73 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 71 | |||||
| 14 | 崇左市 | 扶绥县 | 282 | 1295 | 550 | 70.27 |
| 宁明县 | 192 | |||||
| 天等县 | 186 | |||||
| 江洲区 | 167 | |||||
| 龙州县 | 136 | |||||
| 市辖区 | 134 | |||||
| 大新县 | 125 | |||||
| 凭祥市 | 73 | |||||
| 合计 | 37894 | 37894 | 742 | 55.94 | ||
| 注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数29760份,每百万人口600份。 (2)人口数据来源:2019年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: