| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 91 | 1106 | 734.48 | 151 |
| 宾阳县 | 175 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 4 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 12 | |||||
| 横州市 | 113 | |||||
| 江南区 | 78 | |||||
| 经济技术开发区 | 47 | |||||
| 良庆区 | 34 | |||||
| 隆安县 | 37 | |||||
| 马山县 | 84 | |||||
| 青秀区 | 102 | |||||
| 上林县 | 87 | |||||
| 武鸣区 | 71 | |||||
| 西乡塘区 | 91 | |||||
| 兴宁区 | 33 | |||||
| 邕宁区 | 47 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 191 | 1119 | 407.8 | 274 |
| 柳北区 | 118 | |||||
| 柳城县 | 52 | |||||
| 柳东新区 | 31 | |||||
| 柳江区 | 94 | |||||
| 柳南区 | 221 | |||||
| 鹿寨县 | 20 | |||||
| 融安县 | 37 | |||||
| 融水苗族自治县 | 51 | |||||
| 三江侗族自治县 | 56 | |||||
| 鱼峰区 | 248 | |||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 67 | 1165 | 511.23 | 228 |
| 恭城瑶族自治县 | 40 | |||||
| 灌阳县 | 35 | |||||
| 荔浦县 | 50 | |||||
| 临桂区 | 124 | |||||
| 灵川县 | 76 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 42 | |||||
| 平乐县 | 58 | |||||
| 七星区 | 75 | |||||
| 全州县 | 97 | |||||
| 象山区 | 180 | |||||
| 兴安县 | 40 | |||||
| 秀峰区 | 128 | |||||
| 雁山区 | 30 | |||||
| 阳朔县 | 29 | |||||
| 永福县 | 69 | |||||
| 资源县 | 25 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 191 | 515 | 307.7 | 167 |
| 苍梧县 | 10 | |||||
| 岑溪市 | 65 | |||||
| 龙圩区 | 13 | |||||
| 蒙山县 | 71 | |||||
| 藤县 | 70 | |||||
| 万秀区 | 59 | |||||
| 长洲区 | 36 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 70 | 239 | 170.07 | 141 |
| 海城区 | 28 | |||||
| 合浦县 | 59 | |||||
| 铁山港区 | 17 | |||||
| 银海区 | 52 | |||||
| 涠洲岛 | 13 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 14 | 134 | 96.36 | 139 |
| 东兴市 | 12 | |||||
| 防城区 | 49 | |||||
| 港口区 | 29 | |||||
| 上思县 | 30 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 47 | 441 | 332.41 | 133 |
| 灵山县 | 106 | |||||
| 浦北县 | 122 | |||||
| 钦北区 | 39 | |||||
| 钦南区 | 127 | |||||
| 8 | 贵港市 | 贵港市 | 263 | 660 | 443.08 | 149 |
| 港北区 | 41 | |||||
| 港南区 | 89 | |||||
| 桂平市 | 117 | |||||
| 平南县 | 100 | |||||
| 覃塘区 | 50 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 321 | 907 | 587.78 | 154 |
| 北流市 | 151 | |||||
| 博白县 | 117 | |||||
| 福绵区 | 44 | |||||
| 陆川县 | 87 | |||||
| 容县 | 74 | |||||
| 兴业县 | 43 | |||||
| 玉州区 | 70 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 81 | 464 | 368.74 | 126 |
| 德保县 | 39 | |||||
| 靖西县 | 50 | |||||
| 乐业县 | 35 | |||||
| 凌云县 | 25 | |||||
| 隆林各族自治县 | 16 | |||||
| 那坡县 | 18 | |||||
| 平果县 | 52 | |||||
| 田东县 | 43 | |||||
| 田林县 | 10 | |||||
| 田阳县 | 26 | |||||
| 西林县 | 27 | |||||
| 右江区 | 42 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 34 | 234 | 208.53 | 112 |
| 八步区 | 78 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 26 | |||||
| 平桂区 | 25 | |||||
| 昭平县 | 45 | |||||
| 钟山县 | 26 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 36 | 473 | 356.36 | 133 |
| 巴马瑶族自治县 | 24 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 87 | |||||
| 东兰县 | 30 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 60 | |||||
| 凤山县 | 22 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 61 | |||||
| 金城江区 | 20 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 37 | |||||
| 南丹县 | 30 | |||||
| 天峨县 | 28 | |||||
| 宜州市 | 38 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 60 | 228 | 224.43 | 102 |
| 合山市 | 6 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 23 | |||||
| 武宣县 | 37 | |||||
| 象州县 | 29 | |||||
| 忻城县 | 27 | |||||
| 兴宾区 | 46 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 4 | 315 | 211.03 | 149 |
| 大新县 | 41 | |||||
| 扶绥县 | 83 | |||||
| 江洲区 | 10 | |||||
| 龙州县 | 38 | |||||
| 宁明县 | 67 | |||||
| 凭祥市 | 18 | |||||
| 天等县 | 54 | |||||
| 合计 | 8000 | 8000 | 4960 | 161 | ||
| 注:人口数为自治区统计局提供的2019年广西常住人口数。 | ||||||
文件下载:
关联文件: